Culture Map
Dieser Inhalt ist für die Version 0.1. Geh zur neuesten Version, um die aktuellste Dokumentation zu bekommen.
Basierend auf Erin Meyers Forschung hilft die Culture Map dabei, den bevorzugten Arbeitsstil auf acht Dimensionen zu verstehen, die sich kulturell stark unterscheiden.
Die acht Skalen
Abschnitt betitelt „Die acht Skalen“| Skala | Pole |
|---|---|
| Kommunikation | Low-Context ↔ High-Context |
| Feedback | Direkt negatives Feedback ↔ Indirektes negatives Feedback |
| Überzeugung | Prinzipien zuerst ↔ Anwendung zuerst |
| Führung | Egalitär ↔ Hierarchisch |
| Entscheidung | Konsensual ↔ Top-down |
| Vertrauen | Aufgabenbasiert ↔ Beziehungsbasiert |
| Meinungsverschiedenheit | Konfrontativ ↔ Konfliktscheu |
| Zeitplanung | Linear ↔ Flexibel |
Demnächst: vollständiger Interpretationsleitfaden und Team-Kompatibilitätsansicht.